05:03 05:16 05:31 05:46
06:01 06:16 06:31 06:46
07:01 07:17 07:31 07:47
08:01 08:16 08:31 08:46
09:01 09:16 09:31 09:46
10:01 10:16 10:31 10:46
11:07 11:26 11:46
12:06 12:26 12:46
13:07 13:26 13:46
14:08 14:26 14:46
15:07 15:28 15:47
16:09 16:26 16:46
17:08 17:26 17:46
18:09 18:26 18:46
19:08 19:26 19:46
20:08 20:27 20:46
21:06 21:26 21:46
22:06 22:38
23:06 23:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 164 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס